Abholpreis
Artikelzustand: Sonderposten
Bettfunktion: mit BettfunktionBezug: Struktur fein
Farbe: grau
Das Ecksofa mit komfortablem Federkern von sit&more schafft ein behagliches Ambiente in deinem Wohnbereich. Mit seinem trendigen Design lässt er sich zu vielen Einrichtungskonzepten ergänzen.
Ausstattung & Funktionen | |
Stellvariante | Recamiere rechts |
Art Polsterung | Federkern Wellenunterfederung |
Art Verstellfunktion | manuell verstellbar |
Ausstattung | Sitztiefenverstellung |
Raumgewicht | 30 kg/m³ |
Anzahl Sitzflächen | 4,5 St. |
Maßangaben | |
Breite | 295 cm |
Tiefe | 180 cm |
Höhe | 87 cm |
Sitzhöhe | 48 cm |
Breite Sitzfläche | 214 cm |
Tiefe Sitzfläche | 52 cm |
Tiefe Sitzfläche minimal | 52 cm |
Tiefe Sitzfläche maximal | 67 cm |
Vordere Breite Recamiere | 123 cm |
Breite Sitzfläche Recamiere | 83 cm |
Tiefe Sitzfläche Recamiere | 141 cm |
Breite Armlehnen | 35 cm |
Höhe Armlehnen | 62 cm |
Tiefe Armlehne links | 116 cm |
Tiefe Armlehne rechts | 110 cm |
Breite Liegefläche | 134 cm |
Länge Liegefläche | 214 cm |
Breite Bettkasten | 82 cm |
Tiefe Bettkasten | 165 cm |
Höhe Bettkasten | 17 cm |
Höhe Füße | 12 cm |
Bodenfreiheit | 12 cm |
Tiefe Hauptelement | 112 cm |
Belastbarkeit maximal | 495 kg |
Belastbarkeit Stauraum maximal | 10 kg |
Höhe maximal | 104 cm |
Höhe minimal | 87 cm |
Breite Nierenkissen | 65 cm |
Höhe Nierenkissen | 23 cm |
Tiefe Nierenkissen | 13 cm |
Belastbarkeit pro Sitzplatz | 110 kg |
Hinweis Maßangaben | Alle Angaben sind ca.-Maße. |
HOCKER:
Maßangaben | |
Belastbarkeit maximal | 100 kg |
Bodenfreiheit | 12 cm |
Höhe Füße | 12 cm |
Sitzhöhe | 48 cm |
Tiefe Sitzfläche | 72 cm |
Hinweis Maßangaben | Alle Angaben sind ca.-Maße. |
Breite | 133 cm |
Höhe | 48 cm |
Tiefe | 72 cm |
Scheuerbeständigkeit Bezug | 45000 Scheuertouren |
SIT&MORE Ecksofa +Hocker "CABRIO" mit Schlaffunktion und Bettkasten
2.147,59 € Standardpreis
1.300,00 €Sale-Preis