Abholpreis
Artikelzustand: SonderpostenBettfunktion: mit Schlaffunktion
Bezug: Chenille-Struktur
Farbe: grau
Lagerzustand: ausgestellt
| Ausstattung & Funktionen | |
| Stellvariante | Recamiere links |
| Ausführung Rückenlehne | gepolstert |
| Ausführung Sitzfläche | gepolstert |
| Ausführung Armlehnen | gepolstert |
| Art Polsterung | Federkern |
| Ausstattung | Bettkasten ausziehbare Liegefläche |
| Anzahl Füße | 8 St. |
| Art Füße | Beine |
| Raumgewicht | 30 kg/m³ |
| Anzahl Sitzflächen | 4,5 St. |
| Anzahl Armlehnen | 2 |
| Maßangaben | |
| Breite | 252 cm |
| Tiefe | 165 cm |
| Höhe | 84 cm |
| Sitzhöhe | 48 cm |
| Breite Sitzfläche | 200 cm |
| Tiefe Sitzfläche | 51 cm |
| Tiefe Sitzfläche minimal | 51 cm |
| Tiefe Sitzfläche maximal | 123 cm |
| Vordere Breite Recamiere | 82 cm |
| Tiefe Recamiere | 165 cm |
| Breite Sitzfläche Recamiere | 70 cm |
| Tiefe Sitzfläche Recamiere | 123 cm |
| Breite Armlehnen | 24 cm |
| Tiefe Armlehnen | 87 cm |
| Höhe Armlehnen | 68 cm |
| Breite Liegefläche | 117 cm |
| Länge Liegefläche | 200 cm |
| Breite Bettkasten | 69 cm |
| Tiefe Bettkasten | 152 cm |
| Höhe Bettkasten | 13,2 cm |
| Breite Füße | 6,5 cm |
| Tiefe Füße | 1 cm |
| Höhe Füße | 12 cm |
| Bodenfreiheit | 12 cm |
| Breite Rückenlehne | 202 cm |
| Höhe Rückenlehne | 41 cm |
| Tiefe Hauptelement | 93 cm |
| Belastbarkeit maximal | 550 kg |
| Höhe maximal | 100 cm |
| Höhe minimal | 84 cm |
| Gewicht | 118 kg |
| Belastbarkeit pro Sitzplatz | 110 kg |
| Hinweis Maßangaben | Alle Angaben sind ca.-Maße. |
Ecksofa "AGAST" inkl. Kopfteilverstellung, Federkern, Schlaffunktion.
1.729,99€ Standardpreis
880,00€Sale-Preis

