Abholpreis
Artikelzustand: Sonderposten
Bettfunktion: mit Bettfunktion
Bezug: NaturLEDER
Farbe: light grey
Lagerzustand: in der Verpackung
Durch die hochwertige Wellenunterfederung wird die Sitzfläche der Wohnlandschaft »Alcudia U-Form« von sit&more gut gefedert und bleibt dauerhaft elastisch. Das Produkt ist manuell verstellbar und lässt sich so mit wenigen Handgriffen in die gewünschte Position bringen.
| Ausstattung & Funktionen | |
| Stellvariante | Ottomane links |
| Polsteraufbau | PUR-Schaumstoff Wellenunterfederung |
| Art Verstellfunktion | manuell verstellbar |
| Anzahl Füße | 13 St. |
| Art Füße | Rohrfuß |
| Raumgewicht | 35 kg/m³ |
| Anzahl Sitzflächen | 8 |
| Anzahl Armlehnen | 1 |
| Maßangaben | |
| Breite | 349 cm |
| Tiefe | 226 cm |
| Höhe | 73 cm |
| Sitzhöhe | 43 cm |
| Breite Sitzfläche | 269 cm |
| Tiefe Sitzfläche | 58 cm |
| Vordere Breite Ottomane | 101 cm |
| Tiefe Ottomane | 226 cm |
| Breite Sitzfläche Ottomane | 185 cm |
| Tiefe Sitzfläche Ottomane | 58 cm |
| Vordere Breite Recamiere | 113 cm |
| Tiefe Recamiere | 174 cm |
| Breite Sitzfläche Recamiere | 72 cm |
| Tiefe Sitzfläche Recamiere | 132 cm |
| Breite zwischen den Schenkeln | 134 cm |
| Breite Armlehnen | 35 cm |
| Tiefe Armlehnen | 91 cm |
| Höhe Armlehnen | 49 cm |
| Breite Liegefläche | 124 cm |
| Länge Liegefläche | 269 cm |
| Höhe Füße | 5 cm |
| Bodenfreiheit | 5 cm |
| Tiefe Hauptelement | 101 cm |
| Belastbarkeit maximal | 880 kg |
| Ergänzende Maßangaben | Höhe der angehobenen Armlehne: 64 cm |
| Höhe maximal | 94 cm |
| Höhe minimal | 73 cm |
| Gewicht | 171 kg |
| Belastbarkeit pro Sitzplatz | 110 kg |
| Höhe Liegefläche | 43 cm |
| Hinweis Maßangaben | Alle Angaben sind ca.-Maße. |
Wohnlandschaft "ALCUDA" inkl. Schlaffunktion. Leder hellgrau
1.999,00 €Preis

